grade inv wt ret unit len wid box
a 1 1.94 466 240 7.5 2.5 1
a 2 0.28 67 239 4 1.5 1
a 3 0.52 125 240 4 2 1
a 4 3.04 730 240 7 3.5 1
a 5 0.7 168 240 4.5 2.5 1
a 6 0.86 206 240 5.25 2.5 1
a2 1 3.44 378 110 9 4 2
a2 2 1.57 175 111 6 3.5 2
a2 3 4.11 453 110 8 3.5 2
a2 4 1.87 206 110 5.25 3 2
a2 5 0.42 47 112 3.25 2 2
a2 6 0.47 52 111 3.5 2 2
a2 7 1.06 117 110 4 3 2
a2 8 0.53 58 109 3.75 2.5 2
a3 1 3.69 244 66 8 3.5 3
a3 2 0.63 41 65 5 2 3
a3 3 0.23 15 65 3 1.5 3
a3 4 0.43 28 65 3 2.5 3
a3 5 0.49 32 65 4.75 2 3
a3 6 0.32 21 66 3 2 3
a3 7 0.32 21 66 2.75 2 3
a3 8 0.22 15 66 3.3 1.25 3
a3 9 0.33 22 67 4 1.5 3
a3 10 0.29 19 66 3 2.25 3
a3 11 0.33 23 70 3 2 3
a3 12 0.64 42 66 3 2.75 3
a3 13 0.32 21 66 3.25 2.25 4
a3 14 0.17 11 65 2.25 1.5 4
a3 15 0.23 15 65 3 2 4
a3 16 0.23 15 65 2.5 1.75 4
a3 17 0.28 19 68 3 2.25 4
a3 18 0.3 20 67 3 1.75 4
a3 19 0.26 17 65 2.25 1.75 4
a3 20 0.42 28 67 3.25 2.25 4
a3 21 4.61 304 66 8.5 4 4
a3 22 2.2 145 66 6 3.5 4
a3 23 0.18 12 67 2 1.5 4
a3 24 0.8 53 66 4.25 2.5 4
a3 25 1 105 105 4.5 3 4 untagged
aa 1 0.65 208 320 4.5 2 5
aa 2 0.6 192 320 4 2 5
aa 3 0.41 131 320 4.75 1.5 5
aa 4 2.86 915 320 7 3.5 5
aa 5 1.52 487 320 6.5 2.5 5
aa 6 1.59 509 320 6 3 5
aa 7 1.02 326 320 5 2.75 5
aa 8 0.38 176 463 2.75 2 5
aa 9 0.42 133 317 3.25 2.25 5
aaa 1 0.59 212 359 4.5 2 6
aaa 2 0.35 126 360 4.5 1.5 6
aaa 3 1 360 360 5 2.5 6
aaa 4 0.5 180 360 4 1.75 6
aaa 5 0.93 333 358 5 2.75 6
aaa 6 0.23 83 361 3 1.5 6
aaa 7 1.33 479 360 6 3 6
aaa 8 1.3 468 360 6.5 2 6
aaa 9 0.87 314 361 5.5 3 6
aaa 10 0.19 70 368 2.5 1.5 6
aaa 11 0.55 197 358 4 2.25 6
aaa 12 0.53 192 362 4 2 7
aaa 13 0.93 333 358 5.25 2.25 7
aaa 14 0.93 334 359 4.5 2.5 7
aaa 15 1.32 477 361 6.5 2.5 7
aaa 16 0.27 97 359 3 1.5 7
aaa 17 0.55 197 358 4.5 2 7
aaa 18 0.56 200 357 4.75 2 7
aaa 19 0.86 311 362 5.5 2.5 7
aaa 20 0.48 173 360 5.5 1.75 7
aaa 21 1.57 567 361 5.5 2.5 7
aaa 22 1.2 431 359 5.5 3.25 7
aaa 23 0.59 213 361 4.5 2 7
aaa 24 0.31 113 365 3.5 1.5 7
aaa 25 0.91 329 362 5 4 7
aaa 26 0.91 329 362 4.75 2.75 8
aaa 27 1.28 459 359 5.5 2.5 8
aaa 28 0.48 174 363 4 2.25 8
aaa 29 0.25 91 364 3.5 1 8
aaa 30 0.78 281 360 5.75 2.25 8
aaa 31 0.47 169 360 4.5 2 8
aaa 32 3.36 1,008 300 8.5 3.5 8 no was 35
aaa 33 1.27 457 360 4.5 3.25 8
aaa 34 0.44 160 364 4.25 1.75 8
aaa 35 1.14 410 360 6.5 2.5 8
    78.41 17,940        
The first column is the grade
the next column is the inventory number within the grade
the third column C is the weight in pounds
D is the price retail, your price is 60% of that
E is the price per pound
F is the length
G is the width
H is what box I have it stored in